今天是:2024年09月04日
通用仪器
生化仪器
动物实验仪器
产品图片 | 名称 | 型号 | 品牌/产地 | 产品说明 |
harvard精密微量注射泵控制软件 | harvard流量控制软件 | harvard | ||
harvard精密注射泵 | PHD 22/2000 | harvard | Flow Rate Minimum 0.0001 µl/min Flow Rate Maximum 220.82 ml/min |
|
Pump 11 Pico Plus 微量注射泵 | Pump Pico Plus | harvard | 泵功能 注射/回吸 最小流速 1.3 pl/min using a 1/2 µl syringe 最大流速 0.8788 ml/min using two 1 ml syringes ... |
|
PHD 22/2000 Hpsi高压注射泵 | PHD 22/2000 Hpsi | harvard | ||
高压注射泵PHD 4400 Hpsi | PHD 4400 Hpsi | harvard | ||
饲养系统注射泵 | harvard | harvard | ||
Nanomite 微量注射泵 | Nanomite | harvard | ||
哈佛Pump 33精密双注射泵 | Pump 33 | harvard | ||
harvard PHD 22/2000精密注射泵 | PHD 22/2000 | harvard | ||
harvard PHD Ultra精密注射泵 | PHD Ultra | harvard | 最大流速 220.97 ml/min using 140 ml syringe 最小流速 1.56 pl/min using 0.5 µl syringe |
|
harvard Pump 22精密注射泵 | Pump 22 | harvard | ||
Harvard pump 11微量注射泵 | Harvard pump 11 | harvard | 最大流速 88.28 ml/min 使用 60 ml 注射器/最小流速 1.28 pl/min 使用 0.5 µl 注射器 |
|
Harvard Pump 11 Plus精密注射泵 | Pump 11 Plus | harvard | ||
细胞显微注射仪PLI-90 | PLI-90 | harvard | ||
PLI-100皮升注射泵 | PLI-100 | harvard | 注射、平衡、清除、填注、固定五种压力选择|鼠类、蛙类、斑纹螺以及其他的卵母细胞的注射 | DNA、mRNA、微珠、神经递... |
总数:15 5845CC威尼斯(中国·官方)上一页下一页尾页 页次:1/1