今天是:2024年09月03日
通用仪器
生化仪器
动物实验仪器
产品图片 | 名称 | 型号 | 品牌/产地 | 产品说明 |
UP-250超声波细胞粉碎机 | UP-250 | 新芝 | ||
JY92-IIN超声波细胞粉碎仪 | JY92-IIN | 新芝 | ||
Scientz03-II紫外交联仪 | Scientz03-II | 新芝 | ||
K96细胞克隆观察仪 | K96 | 新芝 | ||
SCIENTZ-2C细胞电穿孔电融合仪 | SCIENTZ-2C | 新芝 | ||
CRY-3细胞融合仪 | CRY-3 | 新芝 | ||
WJ-2005活体基因导入仪 | WJ-2005 | 新芝 | 脉冲电压:20~200VDC,任意设置. |脉冲宽度:1—255MS, 任意设置.| 间隙宽度: 1—255MS, 任意设置. |脉冲波形:方波或矩形波 ... |
|
GJ-1000高压基因枪 | GJ-1000 | 新芝 | ||
LF-III分子杂交仪 | LF-III | 新芝 | ||
手持基因枪 | SJ-500 | 新芝 | 实验条件 原位、体外、体内、来自体内 | 目标区域 (小)2 C㎡ | 压力范围 0.5-5Mpa(每弹仓12次) ... |
总数:10 5845CC威尼斯(中国·官方)上一页下一页尾页 页次:1/1