今天是:2024年08月27日
通用仪器
生化仪器
动物实验仪器
产品图片 | 名称 | 型号 | 品牌/产地 | 产品说明 |
Pump 11 Pico Plus 微量注射泵 | Pump Pico Plus | harvard | 泵功能 注射/回吸 最小流速 1.3 pl/min using a 1/2 µl syringe 最大流速 0.8788 ml/min using two 1 ml syringes ... |
|
饲养系统注射泵 | harvard | harvard | ||
Nanomite 微量注射泵 | Nanomite | harvard | ||
哈佛Pump 33精密双注射泵 | Pump 33 | harvard | ||
harvard PHD 22/2000精密注射泵 | PHD 22/2000 | harvard | ||
harvard PHD Ultra精密注射泵 | PHD Ultra | harvard | 最大流速 220.97 ml/min using 140 ml syringe 最小流速 1.56 pl/min using 0.5 µl syringe |
|
harvard Pump 22精密注射泵 | Pump 22 | harvard | ||
Harvard pump 11微量注射泵 | Harvard pump 11 | harvard | 最大流速 88.28 ml/min 使用 60 ml 注射器/最小流速 1.28 pl/min 使用 0.5 µl 注射器 |
|
TJ-3A/W0109-1B单通道精密注射泵 | TJ-3A/W0109-1B | 保定兰格 | ||
LSP10-1B十通道精密注射泵 | LSP10-1B | 保定兰格 | ||
LSP04-1A四通道精密注射泵 | LSP04-1A | 保定兰格 | ||
LSP01-1C单通道微量注射泵 | LSP01-1C | 保定兰格 | ||
LSP01-1A(2A)微量注射泵 | LSP01-1A ( 2A) | 保定兰格 | 流量范围:0.166nl/min-54.155ml/min |适用注射器类型:10ul-60ml |线性推力:20lb(9kg) |
总数:13 5845CC威尼斯(中国·官方)上一页下一页尾页 页次:1/1