今天是:2024年09月04日
通用仪器
生化仪器
动物实验仪器
产品图片 | 名称 | 型号 | 品牌/产地 | 产品说明 |
DNM-9606酶标分析仪 | DNM-9606 | 普朗 | 1、测量系统:8光道检测 2、波长范围:400nm-800nm,分辨率:0.001ABS 3. 测量范围:0.000-4.000Abs... |
|
DNM-9602G酶标仪 | DNM-9602G | 普朗 | 1. 测量系统:8光道检测; 2. 测量范围:0.000-4.000Abs; 3. 精确度: ±1%或±0.001Abs; |
|
DNM-9602A酶标分析仪 | DNM-9602A | 普朗 | 1. 测量系统:两光道检测; 2. 测量范围:0.000-3.000Abs; 3. 精确度: ±1%或±0.01Abs; |
|
DNM-9602酶标仪 | DNM-9602 | 普朗 | 1. 测量系统:8光道检测; 2. 测量范围:0.000-4.000Abs; 3. 精确度: ±1%或±0.01Abs; |
|
酶免检验工作站 | 酶免检验工作站 | 普朗 |
总数:5 5845CC威尼斯(中国·官方)上一页下一页尾页 页次:1/1