今天是:2024年09月02日
通用仪器
生化仪器
动物实验仪器
产品类别 溶剂萃取仪| 紫外可见反射光谱仪| 原子吸收分光光度计| 双光束紫外可见分光光度计| 超微量紫外可见分光光度计| 紫外可见分光光度计|
产品品牌 上海光谱|
产品图片 | 名称 | 型号 | 品牌/产地 | 产品说明 |
SP-756P紫外可见分光光度计 | SP-756P | 上海光谱 | ||
SP-756/756PC紫外可见分光光度计 | SP-756/756PC | 上海光谱 | ||
紫外可见分光光度计SP-754/754PC | SP-754/754PC | 上海光谱 | ||
SP-752/752PC紫外可见分光光度计 | SP-752/752PC | 上海光谱 | ||
SP-723/723PC可见分光光度计 | SP-723/723PC | 上海光谱 | ||
SP-722/722E可见分光光度计 | SP-722/722E | 上海光谱 | ||
SP-721/721E可见分光光度计 | SP-721/721E | 上海光谱 |
总数:7 5845CC威尼斯(中国·官方)上一页下一页尾页 页次:1/1