今天是:2024年09月04日
通用仪器
生化仪器
动物实验仪器
产品图片 | 名称 | 型号 | 品牌/产地 | 产品说明 |
甩尾测痛仪 | Tail Flick Analgesia Meter | IITC | ||
ZH-XWT型悬尾实验视频分析系统 | ZH-XWT | 中国 | ||
ZH-LUO/B大小鼠甩尾测痛仪 | ZH-LUO/B | 中国 | ||
YLS-12A鼠尾光照测痛仪 | YLS-12A | 中国 | YLS-12A鼠尾光照测痛仪技术指标 1.仪器采用红外线条形光斑; 2.光照功率范围:25.5W—33W、 16级设定、调整步长为1W; 3.最大光... |
|
甩尾测痛仪 | LE7106 | harvard |
总数:5 5845CC威尼斯(中国·官方)上一页下一页尾页 页次:1/1